हमारी 18 माइक्रोन एल्यूमीनियम फ़ॉइल मिश्र धातु 8011, 8079-0, 1235 एल्यूमीनियम फ़ॉइल आदि को कवर करती है। ये एल्यूमीनियम फ़ॉइल 18 माइक्रोन जंबो कॉइल फार्मास्युटिकल उपयोग, घरेलू फ़ॉइल में लोकप्रिय हैं। औद्योगिक उद्देश्य इत्यादि। विशिष्टताएँ 100-1650 मिमी चौड़ाई और अनुकूलन योग्य रोल आकारों में भी उपलब्ध हैं। यहां, मिंगताई पूर्ण मिश्र धातु ग्रेड, ए ग्रेड वेटेबिलिटी, फैक्ट्री वारंटी, साथ ही तरजीही प्रत्यक्ष बिक्री कीमतों के साथ 18 माइक्रोन एल्यूमीनियम पन्नी का उत्पादन भी करता है!
एल्यूमिनियम फॉयल 18 माइक्रोन एकाधिक अनुप्रयोगों के साथ
व्यावहारिक रूप से, फार्मास्युटिकल पैकेजिंग के लिए 18 माइक्रोन एल्यूमीनियम फ़ॉइल का व्यापक रूप से उपयोग किया जाता है। उदाहरण के लिए, आम तौर पर 8011 मेडिसिन फ़ॉइल, 8021, 8079, 1060 एल्यूमीनियम फ़ॉइल आदि हैं। इसके अलावा, तापमान O, H18 हैं। इसलिए, ये मिश्र धातु फ़ॉइज़ पीटीपी पैकेजिंग, विभिन्न ब्लिस्टर फिल्म, फार्मा बैग और दवा की बोतल के ढक्कन/सील/क्लोजर आदि में अच्छी तरह से काम करते हैं।
इसके अलावा, जंबो रोल पैकिंग 18 माइक्रोन एल्यूमीनियम फ़ॉइल घरेलू फ़ॉइल के लिए सबसे अच्छी सामग्री है। पसंद के लिए 14-30mic एल्यूमीनियम फ़ॉइल भी हैं। इसके अलावा, विशिष्ट मिश्र धातुएं 8011, 1235, 3003 हैं। जैसा कि हम जानते हैं, एल्युमीनियम फ़ोई बनावट में हल्का, अच्छी सीलिंग, मजबूत छायांकन, गर्मी संरक्षण, सुरक्षा और पर्यावरण संरक्षण है। इसलिए, यह घर-घर में बहुत लोकप्रिय है।

हम जंबो रोल एल्यूमीनियम पन्नी प्रदान कर सकते हैं
| प्रोडक्ट का नाम | मिश्र धातु | गुस्सा | मोटाई या गेज (मिमी) | चौड़ाई(मिमी) | सतही परिष्करण | उपयोग |
|---|---|---|---|---|---|---|
| खाद्य कंटेनर के लिए एल्यूमिनियम फ़ॉइल | 8011/3003 | O/H22/H24 | 0.03-0.2 | 200 -1600 (7.87 इंच-63 इंच) | दो तरफा रोशनी | सभी प्रकार के एल्यूमीनियम फ़ॉइल कंटेनर और एविएशन लंच बॉक्स बनाने के लिए उपयोग किया जाता है |
| पीपी कैप एल्युमिनियम फॉयल | 8011 | H14, H16 | 0.18-0.5 | 600-1600 | - | शराब, वाइन, जैतून का तेल और फार्मास्युटिकल उद्योगों के लिए पीपी कैप एल्यूमीनियम चोरी प्रूफ कैप बनाने के लिए उपयोग किया जाना है। |
| ढक्कन वाली पन्नी | 8011 | O | 0.025-0.04 | 300-1000 | डबल लाइट/सिंगल लाइट | खाद्य कंटेनर और दही के कप के शीर्ष पर ढक्कन लगाया गया |
| एयर कंडीशनर के लिए एल्यूमिनियम फ़ॉइल | 8011/3012 | O/H22/H24 | 0.09-0.16 | 100-1200 | दो तरफा रोशनी | एयर कंडीशनिंग विंग पीस के उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है |
| फार्मास्युटिकल एल्यूमीनियम पन्नी | 8011/8021/1235 | O/H18 | 0.020-0.030 | 200-1300 | सिगल लाइट | फार्मास्युटिकल उपयोग के लिए हेवी ड्यूटी ब्लिस्टर फ़ॉइल |
| केबल या लिथियम बैटरी के लिए एल्युमिनियम फ़ॉइल | 8011/1060 | O/H22/H24 | 0.009-0.02 | 100-1000 | डबल लाइट / सिगल लाइट | सभी प्रकार के ऑप्टिकल केबल परिरक्षण और लिथियम बैटरी बेस सामग्री बनाने के लिए उपयोग किया जाता है |
| एयरलाइन कंटेनर फ़ॉइल | 1100, 3102, 8011 | H16, 0 | 0.09-0.3 | 800-1300 | दोनों तरफ उज्ज्वल. | एयर कंडीशनर के लिए हीट एक्सचेंजर |
| इलेक्ट्रॉनिक लेबल फ़ॉइल | 1060 | O | 0.03-0.1 0.01-0.012 |
100-900 | डबल लाइट / सिगल लाइट | आधार सामग्री के साथ सभी प्रकार के ईएएस, आरएफआईडी टैग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है |
| केबल के लिए एल्यूमिनियम पट्टी | 8011/1100 | O/H22/H24 | 0.09-0.2 | 100-1200 | दो तरफा रोशनी | केबल के उत्पादन के लिए आधार सामग्री का उपयोग किया जाता है |
| ब्लिस्टर फ़ॉइल पीटीपी | 8011 | H18 | 0.02-0.03 | 200-600 | एक तरफ चमकदार, एक तरफ मैट। | वार्निश किया जाना है और पीटीपी पैकिंग के लिए उपयोग किया जाना है |
| लचीली पैकेजिंग फ़ॉइल | 1235, 8011 | 0 | 0.006-0.04 | 200-1650 | एक तरफ चमकदार, एक तरफ मैट | लेमिनेशन के बाद भोजन की पैकिंग |
| हनीकॉम्ब एल्युमिनियम फ़ॉइल | 3003 | H18/H19 | 0.03-0.1 | 100-1000 | दो तरफा रोशनी | आधार सामग्री के साथ सभी प्रकार के ईएएस, आरएफआईडी टैग बनाने के लिए उपयोग किया जाता है |
| बीयर नेक फ़ॉइल | 8011 | O | 0.009 -0.012 | 360 -1600 (14.2 इंच-63 इंच) | एक तरफ चमकदार, एक तरफ मैट | बीयर की बोतल की गर्दन पर लगाना। |
| मुद्रण के लिए एल्यूमिनियम पीएस सब्सट्रेट | 1050, 1060 | H18 | 0.14-0.30 | 300-1300 | -- | पीएस प्लेट प्रिंटिंग |
| ढक्कन वाली पन्नी | 8011 | O | 0.025 -0.04 | 300 -850 (11.8 इंच-33.46 इंच) | एक तरफ चमकदार, एक तरफ मैट, या दोनों तरफ चमकदार | खाद्य कंटेनर और दही के कप के शीर्ष पर ढक्कन लगाया गया। |
| घरेलू एल्यूमीनियम पन्नी | 8011 | O | 0.006-0.025 | 200 -1600 (11.8 इंच-17.7 इंच) | एक तरफ चमकदार, एक तरफ मैट | भोजन पैकिंग, रसोई में उपयोग |
| ब्लिस्टर फ़ॉइल (ठंडा गठन) | 8021 | O | 0.040 -0.075 | 200 -1100 (7.87 इंच-43.3 इंच) | एक तरफ चमकदार, एक तरफ मैट। | फार्मास्युटिकल उपयोग के लिए हेवी ड्यूटी ब्लिस्टर फ़ॉइल |




लोकप्रिय टैग: एल्यूमीनियम फ़ॉइल पेपर 18 माइक्रोन जंबो रोल, चीन एल्यूमीनियम फ़ॉइल पेपर 18 माइक्रोन जंबो रोल निर्माता, आपूर्तिकर्ता, कारखाने











